Ort | Glockenbecherstraße, München |
Bauzeit | 2003 |
Bauherr | Familie Reynartz |
Projektteam | Michael Miritsch, Liz Kuss , Oliver Lingnau, Christoph von Hornstein, Peer Zinglersen |
Beschreibung | Eine junge Familie wünscht sich einen Neubau im vorhandenen Grundstück der Eltern. Die von den Eltern bewohnten Grundrisse des Altbaues dürfen nicht angetastet werden. Auch muss während der Bauphase die Bewohnbarkeit der elterlichen Wohnung gewährleistet sein.Ein einfacher Neubau an den Bestand kam wegen der zu geringen Erweiterungsmöglichkeit des Baukörpers infolge behördlicher Vorschriften nicht in Frage. So wurde der Dachstuhl des Bestands abgebrochen und der Neubau erstreckt sich auch über den noch verbleibenden Bestand. Das neue Gebäude wurde in einen mehr privaten und in einen eher gesellschaftlichen Trakt gegliedert. Ein kompakte Treppe erschließt die Nutz- und Schlafräume der Familienmitglieder durch alle Geschosse hindurch. Essen, Wohnen und Arbeiten sind hingegen über einen weiteren separaten Treppenlauf erreichbar. Kleine Verbindungsstege aus diesen Bereichen ermöglichen einen direkten Übergang zu den privaten Räumen der Familie. |
Ort | Veit-Pogner-Straße, München |
Bauzeit | 2003 |
Bauherr | Karin Auer |
Projektteam | Michael Miritsch, Christoph von Hornstein, Liz Kuss |
Beschreibung | Ein in die Jahre gekommenes, in den 1960er erbautes, Zweifamilienhaus soll nach dem Tode der Großeltern modernisiert und neuen Nutzungsanforderungen gerecht werden. Es wurden die Möglichkeiten einer einfachen Sanierung bis zum kompletten Abbruch untersucht. Als wirtschaftlichste und zukunftsorientierteste Lösung erwies sich die Komplettentkernung mit Aufstockung des Bestands bei gleichzeitiger Umgestaltung in zwei Doppelhaushälften mit Realteilung des Grundstücks. Sämtliche Innentrennwände und Treppen wurden entfernt. Die Außenwände wurden für neue zeitgemäße Fensterfronten durchbrochen. Statt den kleingliedrigen Raumstrukturen des bestehenden Hauses zeichnen sich die beiden neuen Wohnungen durch offene, lichtdurchflutete Grundrisse aus. |
Ort | Mannertstrasse, München |
Bauzeit | 1998 |
Bauherr | Geschwister Schuster |
Projektteam | Michael Miritsch, Liz Kuss |
Beschreibung | Wenn vier Geschwister mit ihren jeweiligen Familien und völlig unterschiedlichen Bedürfnissen beschließen, gemeinsam einen Neubau zu errichten und zu bewohnen und überdies das zu bebauende Grundstück eigentlich nur für ein Doppelhaus vorgesehen ist, - dann kann der Architekt BauherrInnen und Behörden eigentlich nur mit einer ganz unkonventionellen Lösung gleichermaßen zufrieden stellen. Aus der Vorderansicht wirkt das Gebäude auf den ersten Blick scheinbar fast wie ein braver Dreispänner mit Vorgarten und separaten Eingängen. In seinem Inneren offenbaren sich jedoch vier völlig unterschiedliche, vom Keller über das Erdgeschoss und 1. OG bis hin zum Dach dreidimensional verschachtelte Grundrisse unterschiedlicher Größe. Nur die kleinste Wohnung erstreckt sich über eine einzige Etage und verfügt über eine große, zur Rückfront hin ausgerichtete Dachterrasse. Die Abgeschlossenheit der einzelnen Einheiten kontrastiert mit gemeinsam genutzten Außen- und Innenräumen, in denen das Großfamilienleben seinen Platz findet. |
Ort | ehem. Umspannwerk der SWM, Martin-Luther-Straße, München |
Bauzeit | 2001 |
Bauherr | h + s veranstaltungen GmbH |
Projektteam | Michael Miritsch, Christoph von Hornstein, Matthias von der Recke, Christina Wuthe |
Beschreibung | Ein in der Zwischenkriegszeit errichtetes monumentales Umspannwerk der Münchener Stadtwerke steht zur Privatisierung und Nutzungsänderung. In dem rechtwinkligen, am Isarsteilufer gelegenen Bau mit eigenem Innenhof wurden Räumlichkeiten für diverse Büros, eine Event-Management-Agentur und multifunktionale Veranstaltungssäle für kulturelle Zwecke errichtet. Während ähnliche Projekte auf Grund der immensen behördlichen Auflagen bislang nicht realisiert wurden, konnte hier nach intensivem Bemühen tatsächlich eine Flächennutzungsänderung erzielt werden. Beim Umbau wurde größter Wert auf die Erhaltung des einzigartigen Charakters des Gebäudes gelegt: auf allen Ebenen wechseln sich großflächige Areale mit labyrinthartigen Gängen ab und die verschiedenen Zonen werden so gleichermaßen den Anforderungen der Nutzer an Repräsentation und Intimität gerecht. |
Ort | Clemensstraße, München |
Bauzeit | 1995 |
Bauherr | Lezgus |
Projektteam | Michael Miritsch |
Beschreibung | Ein Münchner Zahnarzt lässt eine bislang als Schreinerei genutztes zweigeschossiges Gründerzeit-Rückgebäude in eine Praxis für den Eigenbedarf umbauen. Da Treppen- und Eingangsbereich äußerst ungünstig am jeweils entgegen gesetzten Ende des Bauwerks platziert waren, wurden diese am Treppenraum zentral zusammen gefasst. Die architektonische Aufteilung des Gebäudes war geleitet von dem Grundgedanken, eine an der Behandlung des Patienten orientierte, organische Abfolge der einzelnen Räumlichkeiten - vom Empfang über die Behandlungszimmer bis zu den Laboreinrichtungen - zu schaffen. Dabei fanden auch noch eine kleine zahntechnische Werkstatt sowie ein Ruhe- und Rückzugsraum für den Dentisten ihren Platz. Die innenarchitektonische und technische Gestaltung der Behandlungszimmer selbst zeichnet sich sowohl durch eine in enger Zusammenarbeit von Architekten und Dentisten erzielte Optimierung der einzelnen zahnmedizinischen Arbeitsabläufe aus, wie auch durch eine entspannte Atmosphäre für den Patienten. |
Ort | Triva- und Heideckstraße, München |
Bauzeit | 2001 |
Bauherr | Auer Generalübernehmer GmbH |
Projektteam | Michael Miritsch, Christoph von Hornstein, Matthias von der Recke, Christina Wuthe |
Beschreibung | Die Neugestaltung eines insgesamt 75 m langen DG von zwei nebeneinander liegenden Münchner Wohnblocks, Bj 1960, brachte eine Reihe von besonderen Herausforderungen mit sich: Die Bestandswohnungen wurden komplett zurück gebaut, um den bislang noch nicht ausgebauten Spitzboden mit eingliedern zu können. Da sämtliche darunter liegenden Wohnungen der fünfgeschossigen Wohnanlage während der gesamten Umbauzeit bewohnt waren, mussten die Baumaßnahmen in allen Phasen so abgestimmt werden, dass eine geringst mögliche Beeinträchtigung der Bewohner erfolgte. Entstanden sind fünf ganz individuelle großzügige Wohnungen mit völlig unterschiedlichen Grundrissen, die aber alle auch eine ganze Menge gemeinsam haben: Jede Einheit ist sowohl zur Hausvorder- als auch zur Rückseite hin ausgerichtet, zieht sich über zwei Etagen, verfügt über eine eigene Dachterrasse und gewährt zudem noch einen phantastischen Panoramablick auf den Münchner Olympiaturm. |
Ort | "Killberg" Entwicklung eines neuen Stadtteils (50 ha) in Hechingen |
Bauzeit | 1998 |
Bauherr | zweistufiger Realisierungswettbewerb, engere Wahl |
Projektteam | Michael Miritsch, Michael Angelsberger, Christiane Licht, Carlos Llanes |
Beschreibung | Ziel des Wettbewerbes war es, für das Bauerwartungsland (50 ha) nördlich angrenzend an das Stadtgebiet einen städtebaulichen Entwurf als Grundlage eines künftigen Rechtsplanes aufzustellen. Dabei galt es, die angrenzende Bebauung durch Siedlungsflächen für Wohnbebauung zu ergänzen und mit diesen einen Übergang in einerseits geschützte Biotopfläche und andererseits Naherholungsflächen zu gestalten. Lösung: Das gesamte Bebauungsgelände wird quer durch einen Hauptstrang erschlossen, an dem die öffentlichen Gebäude in einer Reihe von platzartigen Zentren gruppiert sind. Parallel zu dieser Hauptachse befinden sich familiengerechte Nebenerschließungswege im Grünbereich für Fußgänger und Radfahrer. Die Bebauung lockert sich von Mehrfamilienhäusern über Reihen- und freistehende Einfamilienhäusern zu den Randbereichen hin immer weiter auf und mündet schließlich in reine Grünflächen. Der Entwurf kam in die engere Wahl. |
Ort | Zentralbibliothek der Stadt Ulm |
Bauzeit | 1998 |
Bauherr | zweistufiger Realisierungswettbewerb |
Projektteam | Michael Miritsch, Carlos Llanes, Mirca Openkowski |
Beschreibung | Wegen der räumlichen Enge kann die derzeitige Zentralbibliothek der Stadt Ulm, mit der Lage im Schwörhaus, die Weitervermittlung von Informationen, Kultur, Bildung und Wissenschaft nur noch rudimentär erbringen. Zudem gibt es durch neue Medien künftig zusätzliche Aufgaben für die Zentralbibliothek. Somit sollte ein Neubau in unmittelbarer Nähe des Rathauses errichtet werden. Lösung: Das Innere der Bibliothek zeichnet sich auf der horizontalen und der vertikalen Ebene jeweils durch eine klare Zonierung aus. An der seitlichen Längswand sind auf allen Ebenen die Räume für Versorgung und Verwaltung vorgesehen. Der Besucherbereich gliedert sich zu jeweils gleichen Teilen in ein Areal zur Präsentation klassischer Printmedien sowie in einen sich jeweils über ein Haupt- und ein zusätzliches Zwischengeschoss erstreckenden kommunikativen Bezirk für Periodika, Audio-, Videomedien und Computerarbeitsplätze. Hier findet auch ein Café für die Leser seinen Platz. In der vertikalen Achse des Gesamtgebäudes wird die Zonierung zusätzlich akzentuiert durch eine Screenwand, die senkrecht alle Geschosse des Gebäudes durchzieht und der Visualisierung von Texten, Bildern und aktuellen Ereignissen dient. |
Ort | Zentralbibliothek der Stadt Wien |
Bauzeit | 1998 |
Bauherr | zweistufiger Realisierungswettbewerb |
Projektteam | Michael Miritsch, Carlos Llanes, Mirca Openkowski |
Beschreibung | Mit dem Projekt einer Hauptbibliothek verfolgte die Gemeinde Wien die Intension, die strukturelle Verbesserung am Wiener Gürtel weiter voranzutreiben. Für die Aufgabe dieses Wettbewerbs war nicht unerheblich, dass die Bibliothek nach Otto Wagners Stadtbahn das erste Bauwerk darstellen würde, welches durch seine bewusste Situierung in der Mitte des Boulevards auf die gesamte Entwicklung der umgebenden Quartiere wesentlichen Einfluss nehmen würde. Lösung: Wahrzeichen der an der Stelle des ehemaligen kleinen Otto-Wagner-Stadtbahn-Eingangs platzierten Bibliothek ist das "Palimpsest". Diese, zum Stadtbahngraben geneigte Außenfassade mit ihrer monumentalen Projektionsfläche bildet zugleich auch den Abschluss des AV- und Medien-Traktes. Das Palimpsest als visuelles und geistiges Rückgrat der Bibliothek spiegelt die im Inneren vor sich gehenden Aktivitäten und geistigen Suchbewegungen vor den Augen der Passanten wider. |
Ort | am Bischofsweg, Dresden |
Bauzeit | 1998 |
Bauherr | Daniel und Nikolaus Auer |
Projektteam | Michael Miritsch, Bernd Mayerhofer, Bathseba Gutmann |
Beschreibung | Ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienstadthaus mit 10 Wohneinheiten in Dresden-Neustadt aus dem Jahre 1880 ist stark sanierungsbedürftig. Bei den Vorarbeiten stellt sich heraus, dass der Dachstuhl und die Decken der oberen Geschosse vom echten Hausschwamm befallen sind. Daher musste eine intensive Hausschwammbekämpfung mit Entfernung bzw. Injektage der befallenen Materialien vorgenommen werden. Daneben mussten vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen sämtliche Renovierungsarbeiten - von der kompletten Grundrissaufteilung, die Dachsanierung, Fensterprofilierungen bis hin zur Fassadenfarbgebung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde in allen Einzelheiten abgestimmt werden. Bei der Innengestaltung wurde von Seiten des Architekten und des Bauherrn besonderer Wert auf die Verwendung von originalen Elementen bzw. fachmännische Nacharbeitungen der selben gelegt: mit Jugendstil-Fensterglas, ornamentalen Türbeschlägen, Wand- und Treppengestaltung im ursprünglichen Elbsandstein wurde dem Gebäude sein regionaler städtebaulicher Charakter wieder gegeben. |
Ort | Martin-Luther-Platz II, Dresden |
Bauzeit | 1999 |
Bauherr | Dr. Wolfgang Auer |
Projektteam | Michael Miritsch, Bernd Mayerhofer, Matthias von der Recke, Bathseba Gutmann |
Beschreibung | Bei der Sanierung dieses aus 8 Wohneinheiten bestehenden Dresdner Rückgebäudes gelang es, eine eindeutige Aufwertung der Wohnqualität zu erzielen. Die bestehende ausschließliche Orientierung der Fenster zur Nordseite hin und die als reine Durchgangsräume konzipierten ursprünglichen Grundrisse wurden aufgelöst. Da die Südfassade heute nicht mehr als Brandwand fungiert, konnten nach Absprache mit dem Eigentümer des Nachbargrundstückes und den Behörden dort Fenster und Balkonkonstruktionen eingefügt werden. Dadurch entstanden lichtdurchflutete, moderne Wohnungen mit einer historischen für das Stadtbild typischen und alle Anforderungen des Denkmalschutzes erfüllenden Fassade. |
Ort | Martin-Luther-Platz I, Dresden |
Bauzeit | 1999 |
Bauherr | Dr. Wolfgang Auer |
Projektteam | Michael Miritsch, Bernd Mayerhofer, Matthias von der Recke, Bathseba Gutmann |
Beschreibung | Im Verlaufe der Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses mit 15 Wohneinheiten in Dresden Neustadt traten in der Eingangshalle opulente historische Wand- und Deckenmalereien zu Tage. Auf Wunsch des Bauherrn erfolgte eine Freilegung. Dabei waren die durch Wassereinbrüche im Laufe der Jahrzehnte verursachten Schäden zu beseitigen. Die durch einen nachträglichen Einbau von Versorgungsleitungen bedingten Fehlstellen wurden retuschiert und abschließend wurde eine dauerhafte Verfestigung der Malereien vorgenommen. Hierdurch konnten die von den Erbauern intendierten Visionen bürgerlicher Häuslichkeit für die heutigen Bewohner im Foyer wieder erlebbar gemacht werden. |
Ort | Franziskanerstraße, München |
Bauzeit | 2000 |
Bauherr | Joel Bousquet, Pierre Reyt |
Projektteam | Michael Miritsch, Matthias von der Recke, Christoph von Hornstein |
Beschreibung | Über den Geist des Weines wurden bekanntlich unendlich viele Regalmeter an Büchern für Kenner und Laien verfasst. Aber liegt es nicht nahe, beim Innenausbau einer bar à vins den Wein einmal ganz für sich selbst sprechen zu lassen? Eine französische Vinothèque ganz im Stil einer traditionellen Bibliothek zu errichten, das war hier die Intention. Dominiert wird der Gastraum an der Stirnseite von einem wandhohen Regal aus Zwetschgenholz, in dem zahlreiche exquisite Weinsorten zum Durchstöbern, Probieren, Verkosten und zum Erwerb bereit stehen. Direkt davor lädt ein großer geselliger Tisch aus edler massiver Wenge zu Gesprächen und Weinproben unter fachkundiger Beratung ein. Aber auch wer nur auf einen kurzen Sprung, ein kleines Gläschen oder ein delikates Häppchen hereinschaut, findet an den zahlreichen Stehtischen oder an der ausladenden Bar immer ein einladendes Plätzchen. Der vorherrschende warme samtige Zwetschgenton sowie die bordeauxroten Rückfronten von Regal und Thekenbereich stehen mit ihren erdigen Nuancierungen ganz im Banne der angebotenen französischen Spitzenweine. |
Ort | Rablstraße, München |
Bauzeit | 1996 |
Bauherr | Joel Bousquet |
Projektteam | Michael Miritsch |
Beschreibung | Bei der Umwandlung eines bestehenden Gastronomiebetriebs in ein exklusives französisches Fischrestaurant galt es in den relativ kleinen Räumlichkeiten die Weite und Klarheit der bretonischen Atlantikküste einzufangen. Bauherr und Architekt waren sich von Anfang an darüber einig, dass statt dekorativem Schnickschnack das Produkt - delikat zubereiteter fangfrischer Seefisch - im Mittelpunkt stehen sollte. Dementsprechend dominieren in der Innenausstattung natürliche Materialien und frische helle Töne: Sitzgelegenheiten und Tischplatten sind in Ahornholz gehalten, für den Boden wurde ein dezent grauer Steinbelag ausgewählt und an den leicht ivoirefarben getönten Wänden zaubern Paulsen-Leuchten die Stimmung der abendlichen Hafendämmerung wie in bretonischen Fischerdörfern. |
Ort | Rablstraße, München |
Bauzeit | 1995 |
Bauherr | Pierre Reyt |
Projektteam | Michael Miritsch |
Beschreibung | Eine französische Weinhandlung mit kleinem Restaurationsbetrieb wurde auf Wunsch des Betreibers in ein Pariser Bistro mit feiner Küche umfunktioniert. Ziel der nur innerhalb eines Monats getätigten Umbaumaßnahmen war es, eine typische intime Bistro-Atmosphäre zu kreieren und gleichzeitig den Grundriss bedarfsgerecht neu zu organisieren. Küche, Barbereich, Anrichten und Sanitäranlagen wurden umpositioniert, um sowohl kurze Wege für den Service wie auch eine klare optische Abgrenzung von Gastraum und Nebenräumen zu erzielen. Bei einer optimaler Platzausnutzung kann sich hier nun das rechte Maß an Distanz und Nähe zwischen Gast und Personal entfalten. |
Ort | Jahnstraße, München |
Bauzeit | 2000 |
Bauherr | Josef Pirsch |
Projektteam | Michael Miritsch, Matthias von der Recke, Bernd Mayerhofer |
Beschreibung | Beim Ausbau eines gründerzeitlichen dreigeschossigen Rückgebäudes stand einer zusätzlichen Wohnflächengewinnung durch Aufstockung zunächst das Fehlen einer Feuerwehrdurchfahrt entgegen. Die architektonische Gestaltung der obersten Wohnung über zwei Ebenen mit zusätzlicher Innentreppe ermöglichte jedoch die Erweiterung des Gebäudes um ein weiteres Stockwerk unter Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. |
Ort | Ehrengutstraße, München |
Bauzeit | 2003 |
Bauherr | Familie Pirsch |
Projektteam | Michael Miritsch, Christoph von Hornstein |
Beschreibung | Bei einer behördlichen Brandbeschau eines einzigartigen denkmalgeschützten Gründerzeitmiethauses des Münchener Architekten August Exter stellten sich einige Mängel heraus: Der Dachgeschossausbau in der 2. Ebene verfügte über keinen 2. Rettungsweg. Hier konnte durch eine innovative Verschiebung der Stellplätze im Innenhof eine den gesetzlichen Anforderungen gerecht werdende Feuerwehrzufahrt geschaffen werden. Ebenfalls behördlich beanstandet wurde auch eine am Treppenabschluss angebrachte ästhetisch wertvolle Jugendstil Glas-Holz-Zwischentürkonstruktion. Diese genügte wegen Erhöhung der Brandlast den geltenden Brandschutzbestimmungen nicht. Durch Aufwertung des bestehenden Rauchabzugs konnte eine Akzeptanz dieser Brandlast seitens der Behörden erreicht werden, so dass das innenarchitektonisch bedeutsame Jugendstilelement erhalten werden konnte. |
Ort | Triva- und Heideckstraße, München |
Bauzeit | 2001 |
Bauherr | Auer Generalübernehmer GmbH |
Projektteam | Michael Miritsch, Christoph von Hornstein, Matthias von der Recke, Christina Wuthe |
Beschreibung | Im Rahmen der Neugestaltung eines insgesamt 75 m langen DG von zwei nebeneinander liegenden Münchner Wohnblocks, Bj 1960, wurden die Bestandswohnungen komplett zurück gebaut, um den bislang noch nicht ausgebauten Spitzboden mit eingliedern zu können. Hierbei musste eine Reihe von brandschutztechnischen Auflagen erfüllt werden. Da alle fünf neu entstandenen Wohnungen im Maisonette-Stil errichtet wurden, mussten die Zwischendecken und Dachflächen der 1. Ebene in F90 ausgeführt werden. Zudem war die zweite Ebene jeder einzelnen Einheit an einen 1. Rettungsweg anzubinden. Auf Grund der Dachkonstruktion konnte das bestehende Treppenhaus nicht einfach um ein Stockwerk erweitert werden, sondern es mussten jeweils eigene Treppenräume erschlossen werden. Um den Raumbedarf für die Erschließungsflächen möglichst gering zu halten, wurde diese Treppen - abweichend von den Bestimmungen der BayBO - mit behördlicher Ausnahmegenehmigung als Stahlkonstruktion gefertigt. |
Ort | am Mittleren Ring, München |
Bauzeit | 1.4. bis 18.5.1995 |
Bauherr | |
Projektteam | Michael Miritsch |
Beschreibung | Pappkühe Die äußerst prosaische Münchener Großstadtlandschaft entlang der Hauptverkehrsader des Mittleren Rings verwandelte sich ein paar Wochen lang in eine Voralpenidylle: Auf dem mittleren Grünstreifen wurden kleine Herden von lebensgroßen zweidimensionalen, in neutralem Weiß gestrichenen Pappkühen aufgestellt. Die grasenden oder Vorbeifahrenden mit neugierigen Blicken musternden Kuhherden positionierten sich architektonisch so geschickt in den Straßenverlauf ein, dass sie von den Verkehrsteilnehmern deutlich wahrgenommen werden mussten. Die Bevölkerung akzeptiert die Kühe sofort als neue Nachbarn und versorgte sie mit Heu und Mistgabeln oder dekorierte sie mit Kuhglocken und Blumenkränzen. Einige wurden sogar als Haustiere adoptiert und erhielten (per Beschriftung) eigene Vornamen oder eine individuelle Farbgebung. Zu anderen gesellten sich unterschiedliche tierische Großstadtbewohner, wie etwa eine weiße Papp-Riesenmaus. Nachdem die Kühe durch die überwältigende Resonanz in Presse und Öffentlichkeit ihre Unschuld verloren hatten, wurden sie nach 3 Wochen rot gestrichen und später zugunsten des Kinder und AIDS -Hilfswerks in einer Live-Aktion des Fernsehsenders RTL an ihre Bewunderer versteigert. |
Ort | Hochbunker in der Prinzregentenstraße, München |
Bauzeit | 28.3. bis 16.4.2001 |
Bauherr | |
Projektteam | Michael Miritsch, Matthias Mezger, Lesego Rampolokeng |
Beschreibung | Eine Klang-Raum-Installation in einem Hochbunker Der Titel "Void" spielt auf den ehemaligen Zivilschutzbunker als einem heute funktionslosen, städtebaulichen Leerraum an. Akustisch und visuell wird das Innere des massiven Gebäudes in all seinen Dimensionen ästhetisch ausgelotet. Um die Selbstbezüglichkeit des menschlichen Denkens kreisende Fragmente von Friedrich Nietzsche - gesprochen von Franziska Walser (Münchner Kammerspiele), Angelika Bender (Deutsche Schauspieler Akademie) und Rena Zednikova- konkurrieren mit provokativen Versen des südafrikanischen Rap-Dichters Lesego Rampolokeng. Diese Stimmencollage formiert sich in dem über sieben Stockwerke nach oben erstreckenden Treppenschacht zu einer je nach Standpunkt des Besuchers changierenden Klangsäule. Zusätzlich verstärkt durch die Lichtinstallationen lösen sich die klassischen Wahrnehmungskoordinaten in dem Arrangement auf und vermitteln zunehmend das Gefühl der Desorientierung. "Void" als architektonischer Leerraum offenbart sich nun auch als metaphysisches Vakuum, in dem die gültigen Fundamente des Seins brüchig werden. Während die Schallwellen bislang eine Irritierung des Sehens und Hörens hervorgerufen haben, versetzt hingegen im letzten Stock die Stimme des Betrachters die Projektion einer Strömungswelle in Bewegung und formiert ihr individuelles "Stimmbild". |
Ort | Querbahnsteig der Haupthalle des Hauptbahnhofes München |
Bauzeit | 12.10 bis 7.11.1996 |
Bauherr | Deutsche Bahn AG |
Projektteam | Michael Miritsch, Dörthe Bäumer |
Beschreibung | Die Installation nimmt formal und inhaltlich Bezug auf das Umfeld Bahnhof und die besondere räumliche Struktur des Münchner Hauptbahnhofes, als Kopfbahnhof. Sämtliche Gleisanlagen in der Haupthalle enden über die gesamte Breite der Halle in einer Linie. Somit entsteht eine einzige Schwelle, die von allen Reisenden überschritten werden muss. An dieser architektonisch gegebenen Linie beginnt oder endet eine Reise, wird die Stadt betreten oder verlassen. In der allgemeinen Geschäftigkeit des Bahnhofes wird diese Grenze meist zügig, unbemerkt, überschritten. Sieben torähnliche Einbauten verstärken den Aspekt der Grenzüberschreitung. Sie laden den Reisenden ein einen Moment im Zwischenbereich von Stadt und Reise zu verharren und die besondere Atmosphäre an dieser Schwelle wahrzunehmen. Über den Ausstellungszeitraum hinweg verfärben sich die zunächst transparenten Wände stetig. Diese farbliche Veränderung der Seitenwände visualisiert den ständigen Prozess des Überschreitens der Schwelle. So wie jeder der täglich 300- bis 500 000 ankommenden und abreisenden Passanten etwas in die Stadt einbringt oder aus ihr mitnimmt, hinterlässt er auch hier eine kleine sichtbare Spur.Die Installation nimmt formal und inhaltlich Bezug auf das Umfeld Bahnhof und die besondere räumliche Struktur des Münchner Hauptbahnhofes, als Kopfbahnhof. Sämtliche Gleisanlagen in der Haupthalle enden über die gesamte Breite der Halle in einer Linie. Somit entsteht eine einzige Schwelle, die von allen Reisenden überschritten werden muss. An dieser architektonisch gegebenen Linie beginnt oder endet eine Reise, wird die Stadt betreten oder verlassen. In der allgemeinen Geschäftigkeit des Bahnhofes wird diese Grenze meist zügig, unbemerkt, überschritten. Sieben torähnliche Einbauten verstärken den Aspekt der Grenzüberschreitung. Sie laden den Reisenden ein einen Moment im Zwischenbereich von Stadt und Reise zu verharren und die besondere Atmosphäre an dieser Schwelle wahrzunehmen. Über den Ausstellungszeitraum hinweg verfärben sich die zunächst transparenten Wände stetig. Diese farbliche Veränderung der Seitenwände visualisiert den ständigen Prozess des Überschreitens der Schwelle. So wie jeder der täglich 300- bis 500 000 ankommenden und abreisenden Passanten etwas in die Stadt einbringt oder aus ihr mitnimmt, hinterlässt er auch hier eine kleine sichtbare Spur. |